병상현황 <2025년 9월> 현재
  
    
    
      
        | 구분 | 부산 | 상계 | 일산 | 해운대 | 합계 | 
    
    
      
        | 일반병상 | 529 | 268 | 236 | 378 | 1,411 | 
      
        | 간호간병통합서비스병상 | 161 | 161 | 287 | 364 | 973 | 
      
        | 중환자실 | 56 | 40 | 69 | 77 | 242 | 
      
        | 신생아중환자실 | 35 | 14 | 13 | 23 | 85 | 
      
        | 호스피스 완화의료병상 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 
      
        | 격리병상 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 
      
        | 무균실 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
      
        | 고위험산모집중치료실 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 | 
      
        | 뇌졸중치료실 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 
      
        | 계 | 810 | 487 | 618 | 866 | 2,781 | 
    
    
   
  인원현황 <2025년 9월> 현재
  
      
      
        
          | 구분 | 부산 | 상계 | 일산 | 해운대 | 의료원 | 합계 | 
      
      
        
          | 진료직 | 325 | 233 | 257 | 337 | 0 | 1,152 | 
        
          | 간호직 | 1,559 | 799 | 975 | 1,508 | 0 | 4,841 | 
        
          | 일반직 | 565 | 314 | 382 | 479 | 77 | 1,817 | 
        
          | 계 | 2,449 | 1,346 | 1,614 | 2,324 | 77 | 7,810 | 
      
      
   
   진료직: 교원, 전공의(레지던트, 인턴), 일반의 등 / 간호직: 간호사, 행정간호사, 간호보조 등 / 일반직: 사무, 약제, 의료기술, 영양, 일반관리 등
*도급직 제외